در اینجا اطلاعات بیشتری درباره قیمت و ویژگیهای دستگاههای سنگ شکن ارائه شده است:
| **نوع دستگاه سنگ شکن** | **ظرفیت (تن/ساعت)** | **ویژگیها** | **کاربردها** | **قیمت تقریبی (میلیون تومان)** |
|—————————|——————|——————————————-|————————————–|———————–|
| سنگ شکن فکی | 10-50 | مناسب برای سنگهای سخت و نیمهسخت | خردایش اولیه مواد معدنی | 700-1500 |
| سنگ شکن ضربهای | 20-100 | تولید مصالح با کیفیت، کارایی بالا | مصالح ساختمانی و راهسازی | 1200-2500 |
| سنگ شکن مخروطی | 30-150 | عملکرد عالی در مراحل دوم و سوم سنگشکنی | معادن فلزی و غیر فلزی | 2000-4000 |
| ماسهساز | 15-80 | تولید مواد ریزدانه و ماسه باکیفیت | تولید ماسه برای بتن و آسفالت | 900-1800 |
| آسیاب چکشی | 5-30 | خرد کردن مواد با سختی متوسط و نرم | صنایع شیمیایی، خوراک دام و معادن کوچک | 600-1200 |
| سنگ شکن غلطکی | 20-60 | کارایی بالا در خردایش سنگهای نرم و مرطوب | تولید مصالح سبک برای پروژههای خاص | 800-1600 |
عوامل تأثیرگذار بر قیمت:
1. **جنس و کیفیت قطعات:** دستگاههای ساخته شده با مواد با کیفیت معمولاً هزینه بیشتری دارند.
2. **ظرفیت تولید:** دستگاههایی با ظرفیت بالاتر قیمت بیشتری دارند.
3. نوع فناوری: استفاده از فناوریهای پیشرفته در طراحی و ساخت دستگاه.
4. محل تولید: هزینههای حملونقل و توزیع ممکن است بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.